El peruano Jesús Luzardo firmó la mejor actuación individual de la semana: el lunes, ante los Bravos, lanzó juego completo sin permitir carreras — 9.0 entradas, 12 ponches y solo 2 hits — en el triunfo 1-0 de los Filis. En Cincinnati, los Dodgers completaron una barrida de tres juegos sobre los Rojos con una ofensiva arrolladora: el dominicano Teoscar Hernández bateó de 7-9 (.778) con jonrón y 6 empujadas en la serie, mientras que del otro lado, su compatriota Elly De La Cruz conectó jonrón en los TRES juegos de la serie pese a la barrida, cerrando la semana con la paliza 14-1 que sufrieron los Rojos el miércoles. En Milwaukee, el venezolano Jackson Chourio bateó de 8-14 (.571) con 2 jonrones en la serie ante los Cachorros, y en Pittsburgh el dominicano Oneil Cruz conectó de 7-13 con jonrón en la barrida de los Piratas sobre los Medias Blancas. En Nueva York, el boricua Francisco Lindor fue protagonista del partidazo más loco de la semana: jonrón y 3 empujadas el martes en el alocado triunfo 15-14 de los Mets sobre los Marlins. El cubano Víctor Mesa Jr. conectó 2 jonrones en la serie de los Rays ante los Bravos, y el dominicano Brayan Bello abrió la semana con 5.0 entradas sin carreras para los Medias Rojas ante los Angelinos.
Actuaciones más destacadas de los latinos
| Pelotero | País | Equipo | Actuación de la semana (7-10 sep) |
|---|---|---|---|
| Jesús Luzardo | 🇵🇪 Perú | Filis | Lunes: juego completo, 9.0 IP, 12 ponches, 0 carreras, 2 hits permitidos, triunfo 1-0 sobre Bravos |
| Elly De La Cruz | 🇩🇴 R. Dominicana | Rojos | 5-11 (.455), 3 HR (jonrón en los 3 juegos de la serie ante Dodgers), 4 CI |
| Teoscar Hernández | 🇩🇴 R. Dominicana | Dodgers | 7-9 (.778), 1 HR, 6 CI en la barrida sobre los Rojos |
| Jackson Chourio | 🇻🇪 Venezuela | Cerveceros | 8-14 (.571), 2 HR, 6 CI, 15 bases totales ante Cachorros |
| Oneil Cruz | 🇩🇴 R. Dominicana | Piratas | 7-13 (.538), 1 HR, 4 CI en la barrida sobre Medias Blancas |
| Francisco Lindor | 🇵🇷 Puerto Rico | Mets | 4-15, 2 HR, 4 CI · martes: HR y 3 CI en el triunfo 15-14 sobre Marlins |
| Víctor Mesa Jr. | 🇨🇺 Cuba | Rays | 5-9 (.556), 2 HR, 3 CI en la serie ante Bravos |
| Brayan Bello | 🇩🇴 R. Dominicana | Medias Rojas | Lunes: 5.0 IP, 7 ponches, 0 carreras, triunfo sobre Angelinos |
La jugada de la semana: el lunes 7 de septiembre, Jesús Luzardo dominó de principio a fin a los Bravos con un juego completo de 9.0 entradas, 12 ponches y apenas 2 hits permitidos — la actuación más dominante de un abridor latino en toda la semana en las Mayores.
Ver el video oficial: Jesús Luzardo saca a 12 en blanqueada de juego completo — MLB.com
Equipos más calientes y más fríos de la semana
Calientes:
- Dodgers (89-57): barrida 3-0 sobre los Rojos, cerrada con una paliza de 14-1 el miércoles.
- Yankees (84-62): barrida 3-0 sobre los Rockies, incluido un triunfo 10-3 el jueves.
- Piratas (74-73): barrida 3-0 sobre los Medias Blancas; el mejor récord de últimos 10 juegos de toda la MLB (8-2).
Fríos:
- Rojos (69-77): barridos 0-3 por los Dodgers, incluida la paliza 14-1 del miércoles.
- Rockies (55-91): barridos 0-3 por los Yankees, sin ganar un solo juego en la semana.
- Medias Blancas (75-71): barridos 0-3 por los Piratas; pese a la mala semana siguen líderes del Central de la Americana, con los Guardianes a solo 1.5 juegos detrás.
Lucha por la clasificación a la postemporada
Liga Americana: los Yankees (84-62) y los Medias Rojas (80-67) tienen sus boletos de comodín prácticamente asegurados (+10.5 y +6.0, respectivamente); los Guardianes (74-73) sostienen el tercer y último puesto de comodín, con los Azulejos a solo 1.0 juego detrás y los Rangers a 2.0 — misma pelea apretada de las últimas semanas.
Liga Nacional: los Filis (82-65) y los Cachorros (81-66) tienen colchón de sobra (+3.5 y +2.5); los Padres (78-68) sostienen el tercer puesto justo en la línea de corte, con los D-backs (78-69) pisándoles los talones a solo 0.5 juegos — la pelea más apretada de toda la MLB, el mismo patrón que se viene repitiendo desde hace semanas.
Posiciones por división
Récord actualizado al 11 de septiembre de 2026, tras los resultados finales de los 46 juegos de la semana (7-10 de septiembre). PCT = porcentaje de victorias. JD = juegos de diferencia respecto al líder. GD = juegos de diferencia respecto al equipo inmediato de arriba. U10 = récord en los últimos 10 juegos.
Liga Americana
AL Este
| Equipo | G-P | PCT | JD | GD | U10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 87-59 | .596 | – | – | 5-5 |
| Yankees | 84-62 | .575 | 3.0 | 3.0 | 7-3 |
| Medias Rojas | 80-67 | .544 | 7.5 | 4.5 | 6-4 |
| Azulejos | 73-74 | .497 | 14.5 | 7.0 | 6-4 |
| Orioles | 71-76 | .483 | 16.5 | 2.0 | 3-7 |
AL Central
| Equipo | G-P | PCT | JD | GD | U10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medias Blancas | 75-71 | .514 | – | – | 3-7 |
| Guardianes | 74-73 | .503 | 1.5 | 1.5 | 5-5 |
| Mellizos | 69-77 | .473 | 6.0 | 4.5 | 5-5 |
| Tigres | 67-79 | .459 | 8.0 | 2.0 | 4-6 |
| Reales | 65-82 | .442 | 10.5 | 2.5 | 3-7 |
AL Oeste
| Equipo | G-P | PCT | JD | GD | U10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 75-72 | .510 | – | – | 6-4 |
| Rangers | 72-75 | .490 | 3.0 | 3.0 | 5-5 |
| Marineros | 69-78 | .469 | 6.0 | 3.0 | 5-5 |
| Atléticos | 59-88 | .401 | 16.0 | 10.0 | 6-4 |
| Angelinos | 56-90 | .384 | 18.5 | 2.5 | 4-6 |
Liga Nacional
NL Este
| Equipo | G-P | PCT | JD | GD | U10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 86-61 | .585 | – | – | 4-6 |
| Filis | 82-65 | .558 | 4.0 | 4.0 | 5-5 |
| Marlins | 72-75 | .490 | 14.0 | 10.0 | 3-7 |
| Mets | 68-78 | .466 | 17.5 | 3.5 | 7-3 |
| Nacionales | 67-81 | .453 | 19.5 | 2.0 | 2-8 |
NL Central
| Equipo | G-P | PCT | JD | GD | U10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerveceros | 91-56 | .619 | – | – | 6-4 |
| Cachorros | 81-66 | .551 | 10.0 | 10.0 | 4-6 |
| Piratas | 74-73 | .503 | 17.0 | 7.0 | 8-2 |
| Cardenales | 72-75 | .490 | 19.0 | 2.0 | 4-6 |
| Rojos | 69-77 | .473 | 21.5 | 2.5 | 5-5 |
NL Oeste
| Equipo | G-P | PCT | JD | GD | U10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 89-57 | .610 | – | – | 8-2 |
| Padres | 78-68 | .534 | 11.0 | 11.0 | 6-4 |
| D-backs | 78-69 | .531 | 11.5 | 0.5 | 5-5 |
| Gigantes | 62-85 | .422 | 27.5 | 16.0 | 6-4 |
| Rockies | 55-91 | .377 | 34.0 | 6.5 | 3-7 |
Los Cerveceros (91-56, .619) siguen con el mejor récord de toda la MLB, seguidos por los Dodgers y los Bravos. En la Americana, los Medias Blancas se mantienen líderes del Central pese a la mala semana, con los Guardianes a solo 1.5 juegos detrás, y en la Nacional la pelea por el último boleto de comodín sigue al rojo vivo: los Padres resisten con los D-backs a solo 0.5 juegos, el mismo patrón que se viene documentando desde hace semanas.
Cifras reverificadas el 11 de septiembre de 2026 vía MLB Stats API. Marcadores confirmados contra los resultados finales de los 46 juegos de la semana (7-10 de septiembre); standings consultados con la fecha de la corrida (11-sep) para reflejar exactamente el cierre de la semana. Nacionalidades verificadas por birthCountry de cada pelotero vía MLB Stats API. Fuentes: MLB Stats API, MLB.com.