Dos hermanos venezolanos decidieron dos juegos el mismo domingo. En Milwaukee, William Contreras 🇻🇪 entró de emergente y, con un out en el noveno, desapareció una recta cortada de Pete Fairbanks: cuadrangular de 3 carreras y 411 pies al jardín central —con vuelo de bate incluido— para el 3-1 de los Cerveceros sobre los Marlins y la barrida de la serie. Horas antes en Fenway, su hermano Willson Contreras 🇻🇪 conectó el jonrón de dos carreras que selló el 6-1 de los Medias Rojas sobre los Rays: 13 victorias seguidas para Boston, su racha más larga desde 1948.
El dato del día
«Increíble, increíble», dijo William. Fue el segundo walk-off de su carrera, su jonrón 10 del año… y el apellido Contreras ganó dos juegos en un mismo día:
| Pelotero | País | Equipo | Actuación (19-jul) |
|---|---|---|---|
| William Contreras | 🇻🇪 Venezuela | Cerveceros | HR walk-off de 3 CI y 411 pies (su 10.º); entró de emergente |
| Willson Contreras | 🇻🇪 Venezuela | Medias Rojas | HR de 2 CI que selló el 6-1 y la 13.ª seguida |
| Fernando Tatis Jr. | 🇩🇴 R. Dominicana | Padres | HR, 4 CI y 3 anotadas en la paliza 19-2 |
| Eury Pérez | 🇩🇴 R. Dominicana | Marlins | 6.0 IP dominantes sin permitir daño (sin decisión) |
| Esteury Ruiz | 🇩🇴 R. Dominicana | Marlins | HR solitario, la única carrera de Miami |
| Andrés Muñoz | 🇲🇽 México | Marineros | Salvamento 17 en el 6-3 a los Gigantes |
| Jazz Chisholm Jr. | 🇧🇸 Bahamas | Yankees | HR decisivo en el 8.º del 2-1 sobre los Dodgers (J2) |
Milwaukee: bate por los aires y barrida
Los Cerveceros (62-37) estuvieron blanqueados ocho entradas por Eury Pérez 🇩🇴 y el bullpen de Miami, hasta que Jackson Chourio abrió el noveno con sencillo de 108.4 mph, Brice Turang negoció boleto y William Contreras hizo el resto ante Fairbanks. Fue el segundo walk-off de la serie para Milwaukee, que llega a 25 juegos sobre .500 y celebra hoy su juego 100 de la temporada. La jugada, en el video oficial de los Cerveceros:
Boston no frena: 13 al hilo y barrida al líder
Los Medias Rojas (50-48) completaron la barrida sobre los Rays (56-42) con el 6-1 en Fenway. Sonny Gray no tuvo su mejor material, pero limitó a una carrera en seis entradas y mejoró a un ridículo 12-1; Willson Contreras 🇻🇪 puso el juego fuera de alcance con su jonrón de dos carreras al jardín contrario. La racha de 13 iguala la segunda más larga en la historia de la franquicia (la última así fue en 1948, con Ted Williams) y queda a dos del récord de 15 de 1946. Boston ha ganado 18 de sus últimos 20 y hoy mismo recibe a los Orioles.
San Diego descarga 19 y respira
Los Padres (49-50) evitaron la barrida en Kansas City con una paliza 19-2: cinco jonrones y 19 imparables. Jackson Merrill se fue de 6-4 con dos jonrones y 4 empujadas, Ty France conectó grand slam en el octavo y solitario en el noveno para 5 CI, y Fernando Tatis Jr. 🇩🇴 aportó jonrón, 4 empujadas y 3 anotadas. Los Reales (40-60) tocaron fondo: 20 derrotas bajo .500.
El Bronx reparte honores en la doble
Los Dodgers (63-37) ganaron el primero 8-2 con Yoshinobu Yamamoto (10-6) dominante, pero los Yankees (55-44) salvaron la noche 2-1 en el segundo: Jazz Chisholm Jr. 🇧🇸 castigó a Evan Phillips con el jonrón de la diferencia en el octavo. En Phoenix, los D-backs (51-48) firmaron la remontada del día: borraron un déficit de siete carreras ante San Luis (51-47) y ganaron 8-7 en el décimo con doble de oro de Max Kepler. Y Paul Skenes (9-8) recuperó su mejor versión en el 7-1 de los Piratas en Cleveland.
Marcadores del 19 de julio
| Juego | Resultado |
|---|---|
| Cerveceros 3 (62-37), Marlins 1 (52-48) ⭐ | Walk-off de 411 pies de W. Contreras; barrida |
| Medias Rojas 6 (50-48), Rays 1 (56-42) ⭐ | 13.ª seguida de Boston; HR de Willson Contreras |
| Padres 19 (49-50), Reales 2 (40-60) | 5 HR; Merrill, France y Tatis Jr. al mando |
| Dodgers 8 (63-37), Yankees 2 (J1) | Yamamoto (10-6), sólido |
| Yankees 2 (55-44), Dodgers 1 (J2) | HR de Chisholm Jr. en el 8.º |
| D-backs 8 (51-48), Cardenales 7 (51-47) — 10 inn. | Remontada de 7; doble de Kepler |
| Piratas 7 (52-48), Guardianes 1 (52-48) | Novena victoria de Skenes |
| Bravos 8 (57-41), Rangers 5 (50-49) | Atlanta afianza el liderato del Este |
| Mets 6 (42-58), Filis 1 (55-45) | McLean (7-6) silenció Citizens Bank |
| M. Blancas 3 (53-46), Azulejos 0 (46-54) | Blanqueada iniciada por Burke |
| Orioles 5 (49-51), Astros 2 (47-54) | Séptima seguida de Baltimore |
| Cachorros 10 (56-43), Mellizos 1 (49-51) | Imanaga (6-8) |
| Rojos 9 (45-53), Rockies 6 (40-61) | Greene ganó en Coors |
| Nacionales 5 (50-50), Atléticos 2 (42-57) | Griffin llegó a 11-2 |
| Angelinos 3 (39-61), Tigres 2 (46-53) | Zeferjahn cerró |
| Marineros 6 (50-50), Gigantes 3 (42-57) | Gilbert ganó; Muñoz 🇲🇽, salvamento 17 |
Así va la tabla
Récords al cierre del domingo 19 de julio.
Liga Americana
| División Este | G-P | Dif. | División Central | G-P | Dif. | División Oeste | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 56-42 | — | M. Blancas | 53-46 | — | Rangers | 50-49 | — |
| Yankees | 55-44 | 1.5 | Guardianes | 52-48 | 1.5 | Marineros | 50-50 | 0.5 |
| Medias Rojas | 50-48 | 6.0 | Mellizos | 49-51 | 4.5 | Astros | 47-54 | 4.0 |
| Orioles | 49-51 | 8.0 | Tigres | 46-53 | 7.0 | Atléticos | 42-57 | 8.0 |
| Azulejos | 46-54 | 11.0 | Reales | 40-60 | 13.5 | Angelinos | 39-61 | 11.5 |
Liga Nacional
| División Este | G-P | Dif. | División Central | G-P | Dif. | División Oeste | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 57-41 | — | Cerveceros | 62-37 | — | Dodgers | 63-37 | — |
| Filis | 55-45 | 3.0 | Cachorros | 56-43 | 6.0 | D-backs | 51-48 | 11.5 |
| Marlins | 52-48 | 6.0 | Cardenales | 51-47 | 10.5 | Padres | 49-50 | 13.5 |
| Nacionales | 50-50 | 8.0 | Piratas | 52-48 | 10.5 | Gigantes | 42-57 | 20.5 |
| Mets | 42-58 | 16.0 | Rojos | 45-53 | 16.5 | Rockies | 40-61 | 23.5 |
Los Dodgers (63-37) mantienen el mejor récord de la MLB con los Cerveceros (62-37) a un juego. Boston ya está a 6.0 del liderato del Este —hace una semana estaba a 10.0— y los Rays acumulan cinco derrotas en sus últimos seis juegos. En el Oeste de la Americana, Rangers y Marineros están separados por medio juego en la división más apretada del béisbol.
Noticias: Ohtani, Bradish y el mercado
- Shohei Ohtani (Dodgers) no volverá a lanzar «por un tiempo»: la irritación en la rodilla izquierda no mejoró tras la infiltración del receso y se canceló su salida del miércoles en Filadelfia. «No va a ser cosa de día a día», admitió Dave Roberts, que confía en que vuelva a la loma esta temporada. Seguirá bateando.
- Se conoció la cifra de la extensión de Kyle Bradish con los Orioles: 90 millones de dólares por cinco años, hasta 2031.
- Rumores: los Yankees buscan un receptor All-Star en el mercado, y varios equipos preguntan por los abridores de los Mets. La fecha límite de cambios es el 3 de agosto.
El menú de hoy: Dodgers-Filis con sabor a octubre
Horarios del este (misma hora en RD y PR).
| Juego | Hora |
|---|---|
| Mellizos @ Guardianes | 6:40 pm |
| Piratas @ Yankees | 7:05 pm |
| Rays @ Azulejos | 7:07 pm |
| Orioles @ Medias Rojas ⭐ | 7:10 pm |
| Dodgers @ Filis (ESPN) ⭐ | 7:10 pm |
| Padres @ Bravos | 7:15 pm |
| Gigantes @ Reales | 7:40 pm |
| Mets @ Cerveceros ⭐ | 7:40 pm |
| Tigres @ Cachorros | 8:05 pm |
| M. Blancas @ Rangers | 8:05 pm |
| Marlins @ Astros | 8:10 pm |
| Nacionales @ Rockies | 8:40 pm |
| Atléticos @ D-backs | 9:40 pm |
| Rojos @ Marineros | 9:40 pm |
| Cardenales @ Angelinos | 10:10 pm |
Tres platos fuertes: Dodgers-Filis revive el duelo de playoffs del año pasado con el mejor récord del béisbol de visita; en Boston, los Medias Rojas van por la 14.ª seguida ante los Orioles; y en Milwaukee, el juego 100 de los Cerveceros trae un duelo de lujo: Jacob Misiorowski contra su excompañero Freddy Peralta 🇩🇴, hoy con los Mets.
Cifras verificadas el 20 de julio de 2026 con MLB.com, CBS Sports, ESPN y Associated Press. Los marcadores llevan récord de temporada entre paréntesis.
Fuentes: MLB.com, CBS Sports, ESPN, AP, Boston.com, Yardbarker.